Fahrzeugstamm
Alle Einsatzfahrzeuge. Die Reihenfolge der Fahrzeuge in dieser Liste bestimmt die Reihenfolge im Wochenausdruck. Fahrzeuge können per Drag & Drop umsortiert werden.
| Kennzeichen | Bezeichnung | Stammfahrer | Status | Werkstatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| W-12345 | Volvo FE 18t Pressmüll | Schmid J. | Aktiv | 2 Termine | |
| W-56789 | MAN TGS 26t Hecklader | Huber M. | Aktiv | — | |
| NÖ-7890 | Mercedes Actros 18t Container | Wagner K. | Aktiv | 1 Termin | |
| W-23456 | MAN TGE 3.5t Kleintransporter | Mayrhofer T. | Aktiv | — | |
| WL-554321 | Iveco Eurocargo 12t SUB | Pirklbauer A. | Aktiv | — | |
| W-99001 | Volvo FE 26t Pressmüll | Gruber S. | Aktiv | 3 Termine | |
| NÖ-23100 | Mercedes Econic 18t Bio | Steiner P. | Aktiv | — | |
| W-44502 | MAN TGS 26t Seitenlader | Bauer R. | Aktiv | 1 Termin | |
| WB-6677 | Scania P 320 Hecklader | Reiter F. | Aktiv | — | |
| W-31100 | Volvo FM 26t Container | Böhm C. | Aktiv | — | |
| NÖ-55812 | Mercedes Actros 26t Papier | Leitner H. | Aktiv | — | |
| W-88001 | MAN TGS 18t Pressmüll | — | Außer Dienst | — | |
| WL-220044 | Iveco Daily 7t Sondertour | Hofmann G. | Aktiv | — | |
| W-72309 | Scania R 450 26t Hecklader | — | Außer Dienst | — |
W-99001 Aktiv
Volvo FE 26t Pressmüll
Fahrzeugdaten
Werkstatt-Abwesenheiten — W-99001 6 Termine
| Von | Bis | Grund | Dauer | |
|---|---|---|---|---|
| 27.05.2026 | 28.05.2026 | TÜV / §57a | 2 Tage | |
| 02.06.2026 | 04.06.2026 | Inspektion 120.000 km | 3 Tage | |
| 18.06.2026 | 18.06.2026 | Reifenwechsel | 1 Tag | |
| 14.07.2026 | 16.07.2026 | Fahrgestell-Wartung | 3 Tage | |
| 03.08.2026 | 03.08.2026 | Bremsbelag-Prüfung | 1 Tag | |
| 01.09.2026 | 03.09.2026 | Hauptuntersuchung | 3 Tage |