Fahrzeuge & Tourenplanung
Werkstatttermin: NÖ-4521 am Do nicht verfügbar (Inspektion)
| Fahrzeug Fahrer klicken = Fahrerwechsel | Mo 1. Jun | Di 2. Jun | Mi 3. Jun | Do 4. Jun Fronleichnam | Fr 5. Jun | Sa 6. Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W-12345 Volvo FE Press | Restmüll Gemeinde Himberg Mo 6:30h 6,30 h 72% | |||||
| W-23456 MAN TGS Hecklader | Restmüll Schwechat Di 7:00h 7,00 h 78% | Restmüll Mödling Do 6:15h 6,15 h 69% | ||||
| NÖ-7890 Mercedes Econic | Restmüll Gerasdorf Mo 6:45h 6,45 h 75% | Restmüll Gerasdorf Mi 6:45h 6,45 h 75% | Restmüll Guntramsdorf Fr 6:00h 6,00 h 67% | |||
| NÖ-4521 Volvo FE Bio | Bio Mödling Mo 5:30h 5,30 h 61% | Bio Wien-Liesing Mi 5:45h 5,45 h 64% | Fahrzeug nicht verfügbar Werkstatt | |||
| W-56789 MAN TGE Papier | Papier Industriegebiet Schwechat 8:00h 8,00 h 89% | Papier Gerasdorf 14-tg 6:45h 6,45 h 75% | ||||
| W-67890 Scania P 360 | Kunststoff Wien-Liesing Di 6:45h 6,45 h 75% | Kunststoff Wien-Liesing Mi 6:45h 6,45 h 75% | ||||
| NÖ-1234 Mercedes Actros | M Sperrmüll Schwechat Mo 8:45h 8,45 h 97% | Sperrmüll Laxenburg 14-tg 9:30h 9,30 h 106% | ||||
| NÖ-5678 Volvo FM Sperr | Sperrmüll Himberg Fr 9:00h 9,00 h 100% | |||||
| W-11111 MAN TGS Glas | Glas Mödling Mo 5:00h 5,00 h 56% | Glas Schwechat 14-tg 5:15h 5,15 h 58% | Glas Mödling Fr 14-tg 4:45h 4,45 h 53% | |||
| W-22222 Scania G 450 Press | Papier Mödling Di 14-tg 6:30h 6,30 h 72% | M Papier Wien-Favoriten Do 7:15h 7,15 h 81% | ||||
| NÖ-9999 Mercedes Econic Bio | Bio Schwechat Di 6:00h 6,00 h 67% | Bio Wien-Favoriten Do 6:15h 6,15 h 69% | Bio Gerasdorf Fr 5:00h 5,00 h 56% | |||
| W-33333 MAN TGS Container | Container Gewerbepark Liesing 10:00h 10,00 h 111% | |||||
| NÖ-3456 Volvo FE Heck | Restmüll Laxenburg Mo 5:45h 5,45 h 64% | Restmüll Laxenburg Mi 5:45h 5,45 h 64% | ||||
| W-44444 Scania P 280 | Sondertour BILLA Lager Di 3:30h 3,30 h 39% | Sondertour BILLA Lager Do 3:30h 3,30 h 39% | ||||
| NÖ-2222 Mercedes Axor | Kunststoff Perchtoldsdorf Mo 7:00h 7,00 h 78% | Kunststoff Perchtoldsdorf Mi 7:00h 7,00 h 78% | ||||
| W-55555 MAN TGS Kunststoff | Kunststoff Wien-Liesing Di 6:45h 6,45 h 75% | Kunststoff Himberg Do 7:30h Kunststoff Wien-Liesing Do (Vert.) 6:30h 14,00 h 156% | ||||
| NÖ-8888 Volvo FM Sonder | Sondertour Großkunde Magna Di 4:00h 4,00 h 44% | Sondertour BILLA Lager Do 3:30h 3,30 h 39% | ||||
| W-66666 Mercedes Actros II | Restmüll Perchtoldsdorf Fr 7:00h 7,00 h 78% | |||||
| NÖ-7777 MAN TGS Bio II | Bio Mödling Mo 5:30h 5,30 h 61% | Bio Gerasdorf Fr 5:00h 5,00 h 56% | ||||
| W-77777 Scania R 500 | Restmüll Guntramsdorf Di 6:00h 6,00 h 67% | Restmüll Mödling Do 6:15h 6,15 h 69% | ||||
| Tagessummen alle Fahrzeuge | Fzg-Zeit 180,00 h Touren 58,45 h Fahrer 168,00 h | Fzg-Zeit 180,00 h Touren 46,30 h Fahrer 168,00 h | Fzg-Zeit 180,00 h Touren 56,45 h Fahrer 159,00 h | Fzg-Zeit 171,00 h Touren 53,45 h Fahrer 159,00 h | Fzg-Zeit 180,00 h Touren 36,45 h Fahrer 159,00 h |
Fahrer-Abwesenheiten dieser Woche
Abwesenheiten betreffen den Fahrer — das Fahrzeug bleibt verfügbar, betroffene Touren erhalten die Warnung „kein Lenker" 2 Einträge
| Fahrer | Mo 1. Jun | Di 2. Jun | Mi 3. Jun | Do 4. Jun | Fr 5. Jun | Sa 6. Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U Schmid J. | ||||||
| K Steiner A. |