| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | FT | 9 | 12 | 17 | 10 | 15 | 8 | 11 | 16 | 9 | 14 | 19 | 10 | 15 | 8 | 13 | 18 | 9 | 14 | 19 | 12 | 17 | |||||||||
| Feb | 17 | 10 | 15 | 8 | 13 | 16 | 9 | 14 | 19 | 12 | 15 | 8 | 13 | 18 | 11 | 14 | 19 | 12 | 17 | 10 | |||||||||||
| Mär | 13 | 18 | 11 | 16 | 9 | 12 | 17 | 10 | 15 | 8 | 11 | 16 | 9 | 14 | 19 | 10 | 15 | 8 | 13 | 18 | 9 | 14 | |||||||||
| Apr | 16 | 9 | 14 | 17 | 10 | 15 | 8 | 13 | 16 | 9 | 14 | 19 | 12 | 15 | 8 | 13 | 18 | 11 | 14 | 19 | 12 | 17 | |||||||||
| Mai | FT | 15 | 8 | 13 | 18 | 11 | 14 | 19 | 12 | FT | 10 | 13 | 18 | 11 | 16 | 9 | FT | 17 | 10 | 15 | 8 | ||||||||||
| Jun | FT | 13 | 18 | FT | 16 | 19 | 12 | 17 | 10 | 15 | 18 | 11 | 16 | 9 | 14 | 17 | 10 | 15 | 8 | 13 | 16 | 9 | |||||||||
| Jul | 16 | 9 | 14 | 17 | 10 | 15 | 8 | 13 | 16 | 9 | 14 | 19 | 12 | 15 | 8 | 13 | 18 | 11 | 14 | 19 | 12 | 17 | 10 | ||||||||
| Aug | 10 | 15 | 8 | 13 | 18 | 9 | 14 | 19 | 12 | 17 | FT | 8 | 13 | 18 | 11 | 16 | 19 | 12 | 17 | 10 | 15 | 18 | |||||||||
| Sep | 8 | 13 | 18 | 11 | 14 | 19 | 12 | 17 | 10 | 13 | 18 | 11 | 16 | 9 | 12 | 17 | 10 | 15 | 8 | 11 | 16 | 9 | |||||||||
| Okt | 16 | 9 | 12 | 17 | 10 | 15 | 8 | 11 | 16 | 9 | 14 | 19 | 10 | 15 | 8 | 13 | 18 | FT | 14 | 19 | 12 | 17 | |||||||||
| Nov | FT | 17 | 10 | 15 | 8 | 13 | 16 | 9 | 14 | 19 | 12 | 15 | 8 | 13 | 18 | 11 | 14 | 19 | 12 | 17 | 10 | 13 | |||||||||
| Dez | 8 | 13 | 18 | 11 | 14 | FT | 12 | 17 | 10 | 13 | 18 | 11 | 16 | 9 | 12 | 17 | 10 | 15 | FT | FT | 11 | 16 | 9 | 14 |
2026